



Eisstadion/Stade de Glace
Zuschauer/Spectateurs: 6009
Strafen/Pénalités: EHCB 3x2min, 2x5min+20min (MacMurchy, Sutter) ; HCFG 5x2min, 1x10min, 1x5min+20min (Lauper)
Shots on Goal:
1/3: 7:10
2/3: 14:5
3/3: 17:12
EHC Biel-Bienne:
Berra; Untersander, Wellinger; Campoli, Trutmann; Gossweiler, Gloor; Meier; MacMurchy, Peter, Ehlers; Ulmer, Pouliot, Beaudoin; Tschantré, Kellenberger, Wieser; Ulmer, Füglister, Wetzel; Sutter.
HC Fribourg-Gottéron:
Conz; Ngoy, Birbaum; Kwiatkowski, Ablanalp; Heins, Schilt; Cadieux, Loeffel; Gamache, Dubé, Lauper; Mauldin, Bykov, Plüss; Hasani, Jeannin, Knoepfli; Brügger, Botter, Vauclair.
Bemerkungen/Notes:
EHCB ohne/sans: Spylo, Haas, Kparghai, Micflikier (verletzt/blessés), Ehrensperger (krank/malade),
Grieder, Huguenin (überzählig/surnuméraire)
HCFG ohne/sans: Gerber (verletzt/blessé), Sprunger (gesperrt/suspendu)
Best players:
Marc-Antoine Pouliot / Benjamin Conz
Silvan Andrey
Medienchef / Chef de presse
EHC Biel Sport AG
| Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Period1 | |||||
| 0 : 1 | 7:40 | Mike Knoepfli | Joel Kwiatkowski | Christian Dubé | |
| 0 : 2 | 11:07 | Adam Hasani | Mike Knoepfli | Sandy Jeannin | |
| Period3 | |||||
| 1 : 2 | 42:46 | Marc Wieser | Eric Beaudoin | Chris Campoli | |
| 1 : 3 | 43:05 | Benjamin Plüss | |||
| 1 : 4 | 59:50 | Mike Knoepfli | |||
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
| Time | Player | Penalty | -- |
|---|---|---|---|
| Period1 | |||
| 12:10 | Adrien Lauper | Spieldauerdisziplinarstrafe | 20 min |
| 12:10 | Sebastian Sutter | Übertriebene Härte | 2 min |
| 12:10 | Sebastian Sutter | Spieldauerdisziplinarstrafe | 20 min |
| 12:10 | Adrien Lauper | Übertriebene Härte | 5 min |
| 3:55 | Ryan MacMurchy | Bandencheck | 5 min |
| 3:55 | Ryan MacMurchy | Spieldauerdisziplinarstrafe | 20 min |
| Period2 | |||
| 27:00 | Alain Birbaum | Haken | 2 min |
| 31:24 | Sebastian Schilt | Check gegen den Kopf | 2 min |
| Period3 | |||
| 45:43 | Marc Wieser | Unerlaubter Körperangriff | 2 min |
| 50:00 | Mathieu Tschantré | Übertriebene Härte | 2 min |
| 56:07 | Ramon Untersander | Beinstellen | 2 min |
- --
- --
- 49 Kaderli Roman
- 44 Wüst Simon
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | C.Campoli | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | D | K.Gloor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | M.Gossweiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | D.Meier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | D.Trutmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | R.Untersander | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | D | T.Wellinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | F | E.Beaudoin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | F | N.Ehlers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F | J.Füglister | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F | S.Kellenberger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F | R.MacMurchy | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | F | M.Neininger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | F | E.Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | F | M.Pouliot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | F | S.Sutter | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 17 | F | M.Tschantré | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | F | M.Ulmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | F | P.Wetzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | F | M.Wieser | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | C | M.Streit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | M.Abplanalp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | A.Birbaum | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | D | S.Heins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | J.Kwiatkowski | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | D | R.Loeffel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | M.Ngoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | S.Schilt | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | F | C.Botter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F | S.Brügger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F | A.Bykov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F | J.Cadieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F | C.Dubé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | F | S.Gamache | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | F | A.Hasani | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | F | S.Jeannin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | F | M.Knoepfli | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | F | A.Lauper | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 18 | F | G.Mauldin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | F | B.Plüss | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | F | T.Vauclair | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Berra | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Conz | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


